測量范圍 | 0~±20、±50、±100、±200、±500、±1000、±2000、±5000、±10000、±50000等 |
供電輸出 | 0.5~2.0mV/V |
精度 | ±0.1%FS |
環(huán)境溫度 | -20~+60℃ |
零點(diǎn)溫飄 | <0.2%FS/10℃ |
絕緣阻抗 | >500MΩ |
年穩(wěn)定性 | 0.3%FS/年 |
過載 | 150% |
斷裂負(fù)載 | 200% |
相對濕度 | 0~90%RH |
量程 | A | B | C | D | E | F | N | G |
5-50Nm | 69 | 65 | / | 41 | 6.5 | 57 | 6 | 12 |
100-300Nm | 69 | 65 | 22 | 41 | 6.5 | 57 | 6 | 12 |
500-1000Nm | 98 | 80 | 30 | 60 | 8.5 | 80 | 8 | 15 |
2000-5000Nm | 125 | 96 | 45 | 79 | 13 | 105 | 8 | 20 |
10000Nm | 160 | 120 | 60 | 95 | 17 | 130 | 8 | 30 |
Copyright ? 南京凱基特電氣有限公司 版權(quán)所有
蘇ICP備12080292號-5
全國服務(wù)電話:025-85941802 傳真:025-87168200
公司地址:江蘇省南京市江寧區(qū)科寧路777號申智滙谷9棟101